深圳市聚泓瀚科技有限公司 Ver. 201911 |
||
產(chǎn)品型號(hào) | WJ13 | |
產(chǎn)品圖片 | ||
主控信息 | Chipset | 君正T21 |
CPU | 單核 1.0GHz | |
內(nèi)存 |
16KB L1 I-cache and 16KB L1 D-cache. 64KB L2 unified cache.Capacity of 512Mbit |
|
視頻 | 傳感器類型 | 1/2.9寸 CMOS傳感器(F23) |
像素?cái)?shù) | 1920×1080(200萬像素)1080P | |
最小照度 | 0.1lux | |
視頻壓縮格式 | H.264,MJPEG | |
分辨率 | HD(主碼流):1920*1080P SD(子碼流):1024*576P | |
視頻幀率 | 標(biāo)準(zhǔn)白天15幀,夜視10幀,最大25幀。 | |
碼流 | 雙碼流 | |
編碼 | 支持CBR/VBR | |
鏡頭 | 鏡頭種類 | 全玻璃鏡片 |
鏡頭參數(shù) | 固定焦距:2.9mm,光圈:2.4 | |
可視角度 | 138° | |
夜視 | 紅外燈 | 6顆紅外燈,波長(zhǎng)940nm,有效距離5米 |
日夜功能 | 自動(dòng)切換 | |
光敏 | 靈敏度0.7Ω/Lux | |
語音 | 音頻編碼格式 | ADPCM |
兩路語音 | 不支持 | |
內(nèi)置麥克風(fēng) | 支持 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 不支持 | |
連接 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | P2P,ONVIF2.4,TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,NTP,RTSP,RTMP,MQTT |
有線網(wǎng)絡(luò) | 不支持 | |
無線網(wǎng)絡(luò) | WIFI(IEEE 802.11b/g/n) | |
無線連接 | WIFI連接(AP熱點(diǎn)) | |
添加方式 | 聲波配碼,AP熱點(diǎn) | |
AP熱點(diǎn)連接 | 支持 | |
P2P連接 | 支持 | |
報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警 | 支持,靈敏度高/中/低三級(jí)可調(diào) |
聲音偵測(cè)報(bào)警 | 支持,靈敏度高/中/低三級(jí)可調(diào) | |
報(bào)警郵件推送 | 支持Gmail、Yahoo、Sina、Sohu、163、QQ郵件報(bào)警,支持FTP上傳報(bào)警圖片。該功能可設(shè)置打開和關(guān)閉 | |
報(bào)警消息推送 | 支持 | |
存儲(chǔ) | 本地存儲(chǔ) | 支持TF卡存儲(chǔ),最大支持64G,支持TF卡錄像計(jì)劃 |
云存儲(chǔ) | 不支持(可定制) | |
系統(tǒng)安全 | 用戶管理 | 管理員、參觀者二級(jí)用戶管理 |
ID防盜 | ID支持附加license密碼段,非法盜用ID使用無效 | |
電池 | 電源規(guī)格 | DC5V/1A |
內(nèi)置電池容量 | 3600mA | |
電池工作時(shí)間 | 12 Hours | |
認(rèn)證 | UN38.3,MSDS,貨物航空/海運(yùn)運(yùn)輸條件測(cè)試報(bào)告 | |
重量和體積 | 產(chǎn)品體積(mm) | 82(L) x32.5(W) x33.5(H) |
彩盒體積(mm) | 110x110x50 mm | |
產(chǎn)品凈重(g) | 100g | |
整套凈重(g) | 255g | |
整箱數(shù)量(PCS) | 80PCS | |
整箱毛重(kg) | 21.4kg | |
外箱尺寸(mm) | 585x320x290 mm | |
物理特性 | 安裝環(huán)境-濕度 | 20%~85%(非凝結(jié)) |
安裝環(huán)境-溫度 | –10°C~60°C | |
存儲(chǔ)濕度 | 0%-90%(非凝結(jié)) | |
監(jiān)控軟件 | 支持手機(jī) | iPhone、安卓等智能手機(jī) |
APP 語言支持 | 中文,意大利語,德語,法語,荷蘭語,葡萄牙語,日本語,西班牙語,俄語,英文,越南語 | |
軟件下載地址 | www.bluecam.cloud | |
認(rèn)證支持 | CE, FCC | |
包裝和配件 | 彩盒 | |
內(nèi)托 | ||
電源適配器+USB電源線 | ||
說明書 |